5 Luglio 2007, h. 11:42
Energia – Assemblea Authority Confartigianato condivide preoccupazioni Presidente Ortis: “Oneri di sistema pesano su Pmi per 1,2 miliardi l’anno. Giocare subito partita liberalizzazione per ridurre costi delle imprese”
“Condivido le preoccupazioni del Presidente dell’Autorità per l’Energia circa il peso degli oneri generali di sistema che gravano con un costo di 1,2 miliardi l’anno sulle bollette elettriche delle Pmi”.
Questo il commento di Daniela Rader, delegata della Presidenza di Confartigianato al settore Ambiente ed Energia, sulla Relazione svolta oggi dal Presidente dell’Authority.
“Il Presidente Ortis – aggiunge Daniela Rader – ha confermato ciò che abbiamo più volte denunciato e che emerge dal nostro Rapporto sull’ingresso delle piccole imprese nel mercato libero dell’energia: l’Italia detiene il triste primato del prezzo dell’energia elettrica più alto d’Europa che fa spendere alle nostre imprese 6 miliardi all’anno in più rispetto alla media dell’Ue a 25. Per questo va giocata subito la partita della liberalizzazione del mercato elettrico e del gas. Confartigianato è già pronta per accompagnare le piccole imprese nel mare aperto della concorrenza e per consentire loro di coglierne le migliori opportunità in termini di riduzione dei costi dell’approvvigionamento di energia”.
Maggiore costo energia elettrica in Italia rispetto UE 25
dati 2005 – settore manifatturiero e costruzioni – prezzi al lordo imposte e al netto di iva
Regione Consumi (Gwh) Consumo medio
(MWh per mpresa) Maggiore costo per azienda rispetto a media UE (€) Maggiore costo totale rispetto all’UE (Mln di €) %
Piemonte 15.718 214,23 8.222 585,4 9,9
Valle D’Aosta 462 140,06 5.437 18,5 0,3
Lombardia 36.424 222,64 8.545 1.426,1 24,1
Liguria 1.956 90,57 3.701 83,3 1,4
Trentino-Alto Adige 2.656 137,61 5.342 102,6 1,7
Veneto 17.117 166,67 6.344 663,0 11,2
Friuli-Venezia Giulia 6.185 274,91 10.603 241,8 4,1
Emilia-Romagna 13.407 163,70 6.231 506,0 8,5
Toscana 10.414 128,57 5.043 398,9 6,7
Umbria 3.541 177,92 6.783 135,7 2,3
Marche 3.686 99,89 4.041 146,3 2,5
Lazio 5.395 58,32 2.455 195,9 3,3
Abruzzo 3.789 155,94 5.926 144,0 2,4
Molise 846 141,05 5.475 32,3 0,5
Campania 5.280 80,37 3.317 217,9 3,7
Puglia 8.646 185,54 7.086 327,4 5,5
Basilicata 1.615 181,49 6.920 60,2 1,0
Calabria 1.022 38,85 1.651 44,4 0,7
Sicilia 7.604 121,86 4.830 306,2 5,2
Sardegna 7.392 210,59 8.069 289,7 4,9
Nord Ovest 54.560 206,67 7.919 2.113,3 35,7
Nord Est 39.366 172,81 6.578 1.513,2 25,5
Centro 23.035 100,02 4.046 876,8 14,8
Mezzogiorno 36.195 131,47 5.157 1.422,1 24,0
Italia 153.155 154,45 5.932 5.925,4 100,0
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Terna ed Eurostat
Notizie correlate:
Nessun articolo correlato.